IT服務(wù)收費(fèi)報(bào)價(jià)
服務(wù)產(chǎn)品型號(hào) | 描述 | 價(jià)格(不含硬件維修費(fèi)用,硬件維修費(fèi)用按實(shí)際支付) |
Cisco2500系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*10% |
Cisco800、1600、1700系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*12% |
Cisco2600、3600、3700系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*12% |
Cisco4000系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.0*8% |
Cisco7000系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*16% |
Cisco12000系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*18% |
Cisco1900系列、2900系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*12% |
Cisco3500 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*12% |
Cisco3550、3750系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*16% |
Catalyst4000系列 /4500系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*16% |
Cisco5000、5500系列機(jī)箱 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*8.5% |
Cisco5000、5500系列模塊 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*6.5% |
Cisco6000系列/6500系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*16% |
PIX防火墻系列 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*15% |
Cisco中低端路由器模塊 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*15% |
Cisco中低交換機(jī)模塊 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*15% |
Cisco高端產(chǎn)品模塊 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 美金價(jià)*3.6*15% |
3Com高端產(chǎn)品(含模塊) | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 人民幣價(jià)*20% |
3Com中、低端產(chǎn)品(含模塊) | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 人民幣價(jià)*17% |
Nortel高端產(chǎn)品(含模塊) | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 人民幣價(jià)*25% |
Nortel中、低端產(chǎn)品(含模塊) | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 人民幣價(jià)*20% |
Avaya高端產(chǎn)品(含模塊) | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 人民幣價(jià)*30% |
Avaya中、低端產(chǎn)品(含模塊) | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 人民幣價(jià)*25% |
IBM各類產(chǎn)品 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 人民幣價(jià)*30% |
Foundry各類產(chǎn)品 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 人民幣價(jià)*30% |
其它品牌網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 設(shè)備安裝,調(diào)試,維護(hù),遷移,重組 | 人民幣價(jià)*30% |
服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 價(jià)格 | |
技 術(shù) 服 務(wù) |
CCIE現(xiàn)場(chǎng)支持(網(wǎng)絡(luò)故障) | 檢測(cè)、確診、解決方案 | 3000/4小時(shí)現(xiàn)場(chǎng) |
CCNP現(xiàn)場(chǎng)支持(網(wǎng)絡(luò)故障) | 檢測(cè)、確診、解決方案 | 1200/4小時(shí)現(xiàn)場(chǎng) | |
CCNA現(xiàn)場(chǎng)支持(網(wǎng)絡(luò)故障) | 檢測(cè)、確診、解決方案 | 800/4小時(shí)現(xiàn)場(chǎng) | |
網(wǎng)絡(luò)全面解決方案 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和設(shè)計(jì) | 5000/次 | |
技術(shù)培訓(xùn) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(CCNP) | 150/1小時(shí)*人 |
服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 15日以內(nèi) | 15-30日以內(nèi) |
低端產(chǎn)品 | 備件租賃 | Listprice*3.6*1.2% | Listprice*3.6*1% |
高端產(chǎn)品 | 備件租賃 | Listprice*3.6*1.5% | Listprice*3.6*1.3% |
服 務(wù) 對(duì) 象 | 描述 | 價(jià)格(不含硬件維修費(fèi)用,硬件維修費(fèi)用按實(shí)際支付) |
PC機(jī) | 系統(tǒng)規(guī)劃,安裝,維護(hù),備份,還原;保證系統(tǒng)故障時(shí)還原時(shí)間不超過(guò)4小時(shí) | 200 |
Windows NT/2000/2003 | 系統(tǒng)規(guī)劃,安裝,維護(hù),備份,還原;保證系統(tǒng)故障時(shí)還原時(shí)間不超過(guò)4小時(shí) | 1500 |
ISA SERVER | 防火墻規(guī)劃,安裝,維護(hù),備份,還原;保證系統(tǒng)故障時(shí)還原時(shí)間不超過(guò)4小時(shí) | 3000 |
Exchange Server | Exchange Server規(guī)劃,安裝,維護(hù),備份,還原;保證系統(tǒng)故障時(shí)還原時(shí)間不超過(guò)4小時(shí) | 3000 |
Linux Server | 系統(tǒng)規(guī)劃,安裝,維護(hù),備份,還原;保證系統(tǒng)故障時(shí)還原時(shí)間不超過(guò)4小時(shí) | 2000 |
UNIX (AIX,Soloris,SCO Unix) | 系統(tǒng)規(guī)劃,安裝,維護(hù),備份,還原;保證系統(tǒng)故障時(shí)還原時(shí)間不超過(guò)4小時(shí) | 3000 |
SQL Server 7.0/2000/2005 | 數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)劃,安裝,維護(hù),備份,還原;保證系統(tǒng)故障時(shí)還原時(shí)間不超過(guò)4小時(shí) | 2000 |
Oralce 9I/10G | 數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)劃,安裝,維護(hù),備份,還原;保證系統(tǒng)故障時(shí)還原時(shí)間不超過(guò)4小時(shí) | 3000 |
1、 微思網(wǎng)絡(luò)在向用戶提供備件的同時(shí),將派遣技術(shù)支持工程師前往現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助用戶進(jìn)行硬件更換,工程師差旅費(fèi)用由受服客戶方支付,原則上維持以廈門為基準(zhǔn):a、本地?zé)o,b、廈門以外1000元,微思網(wǎng)絡(luò)承諾在24小時(shí)內(nèi)抵達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng);
2、 微思網(wǎng)對(duì)價(jià)格體系具有持有權(quán),如有改動(dòng)部分,以改動(dòng)后當(dāng)時(shí)的價(jià)格體系為主,及時(shí)電詢!